29604 es un código Postal de Marbella y tiene las siguientes calles ubicadas en el Plano Callejero:
En el siguiente Mapa, puede ver delimitado las calles que comprenden el Código Postal 29604 de Marbella. El Mapa le permite ampliar o reducir para ver el nombre de las calles y también convertir el mapa a vista por satélite para ver las calles en imagenes desde arriba y como llegar a las mismas.
| ⏩ | ⏩ | |||
|---|---|---|---|---|
| CP: 29604 | ABEDULES,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | ACACIAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | ACEBOS, LOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | AERIDES | Marbella | ||
| CP: 29604 | AGATA | Marbella | ||
| CP: 29604 | AGAVANZOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | AGUACATE | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALAMEDA RIO | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALBAHACA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALBAICIN,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALBARICOQUE | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALCAZAR, EL | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALCORNOQUE | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALCOTANES | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALEMANIA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALGARROBOS, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALHAMBRA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALHAMBRA,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALICANTE | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALICATE PLAYA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALICATE,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALISOS, LOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALJAIMA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALMERIA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALMUÑECAR | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALOE | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALPANDEIRE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALQUERIA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ALTA | Marbella | ||
| CP: 29604 | AMAPOLA | Marbella | ||
| CP: 29604 | AMATISTA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | AMBAR | Marbella | ||
| CP: 29604 | AMBERES | Marbella | ||
| CP: 29604 | AMERICO VESPUCIO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | AMIGOS, DE LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANDALUCIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANDALUCIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANDASOL | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANDASOL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANDASOL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANDRES SEGOVIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANTILLAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ANTONIO ZARCO,Rotonda | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARAGON,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARANJUEZ | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARCHIPIELAGO | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARCO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARCOS DE MARBELLA, LOS,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARENAS,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARGENTINA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARQUERIA, LA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARTOLA ALTA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ARTOLA BAJA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ASTURIAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ATENEA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ATOLON DE CORAL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | AUSTRIA, DE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | AVELLANO | Marbella | ||
| CP: 29604 | AVILES | Marbella | ||
| CP: 29604 | AZAFRAN | Marbella | ||
| CP: 29604 | AZAHAR | Marbella | ||
| CP: 29604 | AZUCENA | Marbella | ||
| CP: 29604 | BAHIA BLANCA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | BARCELONA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | BARLOVENTO | Marbella | ||
| CP: 29604 | BARRONALES, LOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | BELGICA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | BELLE EPOQUE | Marbella | ||
| CP: 29604 | BENAJARAFE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | BERLIN | Marbella | ||
| CP: 29604 | BERNARDOS, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | BOCANA | Marbella | ||
| CP: 29604 | BOLIVIA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | BONANZA | Marbella | ||
| CP: 29604 | BOSQUEMAR,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | BOSQUEMAR,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | BRASIL, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | BREVAL | Marbella | ||
| CP: 29604 | BUENA SUERTE,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | CABOPINO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | CACHEMIR | Marbella | ||
| CP: 29604 | CALERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAMELIAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAMPING CABOPINO,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAMPING LA BUGANVILLA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAMPING MARBELLA PLAYA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAÑADA | Marbella | ||
| CP: 29604 | CANDALO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CANTABRIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAPUCHINAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAQUI | Marbella | ||
| CP: 29604 | CARIBE PLAYA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | CARTAGENA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CASABERMEJA | Marbella | ||
| CP: 29604 | CASARABONELA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CASTAÑOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | CASTILLA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CATALUÑA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CATAMARAN | Marbella | ||
| CP: 29604 | CATORCE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CAUCE | Marbella | ||
| CP: 29604 | CEDRO | Marbella | ||
| CP: 29604 | CEREZO | Marbella | ||
| CP: 29604 | CERRADO DE ELVIRIA BEACH,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | CERRADO DE ELVIRIA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | CERRO MEZCLADO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | CERRO MORALES,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29604 | CERVANTES | Marbella | ||
| CP: 29604 | CEUTA | Marbella | ||
| CP: 29604 | CHAPARRAL,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | CHAPAS, LAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | CHAPO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | CHILE, DE,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | CHILE,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | CHOPOS, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | CIABOGA | Marbella | ||
| CP: 29604 | CIBELES,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CINCO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CIPRESES, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | CIPRESES,Camino | Marbella | ||
| CP: 29604 | CIRUELO | Marbella | ||
| CP: 29604 | CIUDAD DE LOS PERIODISTAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | CIUDAD TIEMPO LIBRE,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29604 | CLAVELES, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | CLIVIAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | COLEGIO ECOS,Via | Marbella | ||
| CP: 29604 | COLOMBIA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | CONCHA NACAR,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CONDE, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | COPENHAGUE, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | CORALERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | COSTA DEL SOL | Marbella | ||
| CP: 29604 | COSTABELLA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | COSTANERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | COTO LOS DOLORES,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | COVADONGA | Marbella | ||
| CP: 29604 | CRISANTEMO | Marbella | ||
| CP: 29604 | CRUCERO | Marbella | ||
| CP: 29604 | CUATRO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CUBA,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | CUESTA CORREA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | CUMBRES DE ELVIRIA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | CUMBRES, LAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | DALIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | DAMA DE NOCHE | Marbella | ||
| CP: 29604 | DIANA | Marbella | ||
| CP: 29604 | DIECISEIS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | DIEGO VELAZQUEZ,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | DIEZ,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | DINAMARCA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | DOCE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | DON JAVIER,Camino | Marbella | ||
| CP: 29604 | DON JUAN,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | DOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | DRAGON | Marbella | ||
| CP: 29604 | DUNAS, DE LAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | E A GLOF,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | E JDNES,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ECUADOR, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | EDEN GARDEN,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29604 | EDEN HILL,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29604 | ELVIRIA HILLS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ELVIRIA PARK,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ELVIRIA SOL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ELVIRIA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ENCINA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ENRIQUE GRANADOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESCANDINAVIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESCOLLERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESCORIAL, EL | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESPAÑA EN LA MANO,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESPERANZA,Callejon | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESPERANZA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESTOCOLMO, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESTORAQUE,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | ESTRECHO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | EUCALIPTOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | EUROPA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | FINCA CABRILLAS,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29604 | FLAMENCO | Marbella | ||
| CP: 29604 | FRAMIRE,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | FRANCIA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | FRANCISCO RUEDA TOVAR,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | FRANCONIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | FRANKFURT | Marbella | ||
| CP: 29604 | FRESNO | Marbella | ||
| CP: 29604 | FUCSIAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | FUENTE DE PIEDRA | Marbella | ||
| CP: 29604 | FUENTES | Marbella | ||
| CP: 29604 | FUERTEVENTURA | Marbella | ||
| CP: 29604 | FUERTEVENTURA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | GABARRA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GALATEA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GALEON | Marbella | ||
| CP: 29604 | GALICIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | GANDIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GARDENIAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | GAVIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GAVIERO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | GAVIOTA, LA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GAVIOTAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | GIJON | Marbella | ||
| CP: 29604 | GIOVANNI CABOTO | Marbella | ||
| CP: 29604 | GIRALDA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GIUSEPPE FILIPPA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | GLADIOLO | Marbella | ||
| CP: 29604 | GOLDEN BEACH,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | GOLF, DEL,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | GOLONDRINAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | GOMERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GOMERA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | GOYA (URB. EL LIDO) | Marbella | ||
| CP: 29604 | GRAN CANARIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | GRANADA,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | GRANADAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | GRANADO | Marbella | ||
| CP: 29604 | GUATEMALA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | HACIENDA ELVIRA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | HACIENDA LAS CHAPAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | HACIENDA PLAYA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | HACIENDA PLAYA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | HACIENDA SAN MANUEL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | HAITI, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | HAYA | Marbella | ||
| CP: 29604 | HELECHO | Marbella | ||
| CP: 29604 | HIBISCUS | Marbella | ||
| CP: 29604 | HIERRO,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | HIGUERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | HIGUERAL DE ARTOLA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | HOLANDA,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | HOTEL ARTOLA,Via | Marbella | ||
| CP: 29604 | HOTEL DON CARLOS,Via | Marbella | ||
| CP: 29604 | HOTEL ESTRELLA DEL MAR,Via | Marbella | ||
| CP: 29604 | HOTEL LAS CHAPAS,Via | Marbella | ||
| CP: 29604 | HOTEL MARBELLA PLAYA,Via | Marbella | ||
| CP: 29604 | HUELVA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | HUESCA | Marbella | ||
| CP: 29604 | IBIZA | Marbella | ||
| CP: 29604 | IRIS, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | ITALIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | JACARANDA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | JACINTO | Marbella | ||
| CP: 29604 | JADE,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDIN DE LOS PINOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDIN DE LOS PINOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDIN SERENATA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDIN TESORILLO | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDINES DE ARTOLA BAJA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDINES DE LAS CHAPAS,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDINES DE LAS GOLONDRINAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | JARDINES DE LAS GOLONDRINAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | JOAQUIN RODRIGO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | JOSE MEDINA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | JOSE RIBERA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | JOYA DEL MEDITERRANEO,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | JUAN HOFFMAN,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | JUNCALES, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | JUNCALES, LOS,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | JUSTICIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | LANZAROTE | Marbella | ||
| CP: 29604 | LANZAROTE,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | LAUREL | Marbella | ||
| CP: 29604 | LAVANDA | Marbella | ||
| CP: 29604 | LEÑADORES,Camino | Marbella | ||
| CP: 29604 | LIDO, EL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | LILA | Marbella | ||
| CP: 29604 | LIMONAR,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | LIMONEROS, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | LIRIO | Marbella | ||
| CP: 29604 | LOMA DE LAS PALMAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | LOMAS DE CABOPINO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | LUARCA | Marbella | ||
| CP: 29604 | LUNAMAR,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | MADEREROS,Camino | Marbella | ||
| CP: 29604 | MADRID,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | MADROÑO | Marbella | ||
| CP: 29604 | MAGNOLIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | MALLORCA | Marbella | ||
| CP: 29604 | MAÑANA | Marbella | ||
| CP: 29604 | MANANTIAL DE SANTA MARIA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | MANCHA, LA | Marbella | ||
| CP: 29604 | MANDARINO | Marbella | ||
| CP: 29604 | MANZANO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | MAR ARBOLADA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | MAR LA TRANQUILIDAD | Marbella | ||
| CP: 29604 | MAR, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARBELLA DEL ESTE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARBELLA DEL ESTE,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARBELLA GOLF,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARBELLA PARK BEACH,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARBELLA PARK,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARBELLITA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARBESA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARCO POLO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | MAREA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARGARITAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | MARPINSOL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | MEDEA | Marbella | ||
| CP: 29604 | MEJICO, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | MELILLA | Marbella | ||
| CP: 29604 | MELOCOTON | Marbella | ||
| CP: 29604 | MENCEY,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | MIERES | Marbella | ||
| CP: 29604 | MIMOSAS GOLF CABOPINO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | MIRADOR | Marbella | ||
| CP: 29604 | MIRADOR DE CABOPINO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | MIRADOR LA RESERVA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | MIRADOR SANTA MARIA GOLF,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | MIRO | Marbella | ||
| CP: 29604 | MORERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | MOTRIL | Marbella | ||
| CP: 29604 | MUNICH,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | MURCIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | NAPOLEON,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | NARCISO | Marbella | ||
| CP: 29604 | NARDO | Marbella | ||
| CP: 29604 | NAVARRA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | NAVIERO, DEL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | NEBRO | Marbella | ||
| CP: 29604 | NELSON,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | NEREIDAS, DE LAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | NERJA (MARBESA) | Marbella | ||
| CP: 29604 | NICARAGUA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | NISPERO | Marbella | ||
| CP: 29604 | NOGAL | Marbella | ||
| CP: 29604 | NORAY | Marbella | ||
| CP: 29604 | NORUEGA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | NUEVE. IX,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | OASIS | Marbella | ||
| CP: 29604 | OCEANO | Marbella | ||
| CP: 29604 | OCHO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | OLEAJE | Marbella | ||
| CP: 29604 | OLGA HIDALGO | Marbella | ||
| CP: 29604 | OLMO | Marbella | ||
| CP: 29604 | OLVIDO | Marbella | ||
| CP: 29604 | ONCE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ORIHUELA | Marbella | ||
| CP: 29604 | OROTAVA, LA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ORQUIDEA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ORTEGA | Marbella | ||
| CP: 29604 | OSLO, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | OVIEDO | Marbella | ||
| CP: 29604 | P GIL LAS CHAPAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PACIFIC GOLF,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PALMA, LA | Marbella | ||
| CP: 29604 | PALMAS, DE LAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | PALMAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29604 | PALMAS, LAS,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | PALMERA | Marbella | ||
| CP: 29604 | PALOMA BLANCA | Marbella | ||
| CP: 29604 | PAMPLONA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | PARAISO, EL,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | PARRAL | Marbella | ||
| CP: 29604 | PARTIDO DE CACHORRO,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29604 | PATIOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | PAVO REAL | Marbella | ||
| CP: 29604 | PEQUEÑO,Callejon | Marbella | ||
| CP: 29604 | PERIODISTA | Marbella | ||
| CP: 29604 | PERIODISTA,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | PERLA BLANCA,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | PERLA SANTA MARIA, LA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PERU, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | PICASSO | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINARES VERDES,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINARES,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINO BLANCO | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINO BRAVO | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINO CARRASCO | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINO DONCEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINO REAL | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINO SILVESTRE | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOMAR,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOMAR,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOMAR,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOS, DE LOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOS, LOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOS, LOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINOVERDE | Marbella | ||
| CP: 29604 | PINSAPO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | PISTACHO | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLATANEROS, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLAYA | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLAYA DEL ARENAL,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLAYA DORADA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLAYA HERMOSA | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLAYA REAL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLAYAS ANDALUZAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | PLAYAS ANDALUZAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | POLIGONO ELVIRIA,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29604 | PORTUGAL, DE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | POSEIDON | Marbella | ||
| CP: 29604 | POZO, DEL,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | PRADO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | PRAVIA | Marbella | ||
| CP: 29604 | PROGRESO | Marbella | ||
| CP: 29604 | PUEBLO AGATA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | PUEBLO ANDALUZ,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PUEBLO LOS ARCOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PUEBLO PLATERO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PUERTO CABOPINO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | PUERTO RICO, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | RANCHO GRANDE,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29604 | RANCHO LOS REALES,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | RANCHO PARK,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29604 | RANCHO WELLINGTON,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | RANCHO WELLINTONG,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29604 | RASTRO,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | REAL DE ZARAGOZA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | REAL,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | RELOJERO, DEL,Carril | Marbella | ||
| CP: 29604 | RESERVA DE ALVARITO,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | RESERVA DE MARBELLA, LA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | RESIDENCIA, LA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | RETAMA | Marbella | ||
| CP: 29604 | RIBADEO | Marbella | ||
| CP: 29604 | RICMAR,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | RIVERSA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROBLES, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROMANA PLAYA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROMANTICA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROSALES, LOS | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROSALINDA | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROSARIO, DEL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROSARIO, EL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | ROSMARI | Marbella | ||
| CP: 29604 | RUBI,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29604 | SAMISOL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | SAN PAUL DE MAR,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29604 | SANTA MARIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | SANTA MONICA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | SANTANDER | Marbella | ||
| CP: 29604 | SANTO DOMINGO, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | SANTO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | SAUCE | Marbella | ||
| CP: 29604 | SEIS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | SELVA NEGRA,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29604 | SEMARANGO BEACH,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29604 | SERBA | Marbella | ||
| CP: 29604 | SIETE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | SOL Y SOMBRA | Marbella | ||
| CP: 29604 | SOL, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | SOTAVENTO | Marbella | ||
| CP: 29604 | STEVENEE | Marbella | ||
| CP: 29604 | SUDAMERICA,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | SUECIA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | SUIZA, DE,Paseo | Marbella | ||
| CP: 29604 | TAMARINDOS,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29604 | TEMPORAL | Marbella | ||
| CP: 29604 | TENERIFE | Marbella | ||
| CP: 29604 | TENERIFE,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | TERUEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | TIBURON | Marbella | ||
| CP: 29604 | TIO PURRO | Marbella | ||
| CP: 29604 | TOBACCO,Apartamentos | Marbella | ||
| CP: 29604 | TOLEDO,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29604 | TOPACIO,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29604 | TORO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29604 | TORRE, DE LA | Marbella | ||
| CP: 29604 | TRAIÑA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | TREBOL | Marbella | ||
| CP: 29604 | TRECE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | TRES,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | TRITON | Marbella | ||
| CP: 29604 | TULIPAN | Marbella | ||
| CP: 29604 | UNO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29604 | URUGUAY, DE,Paseo | Marbella | ||
