29603 es un código Postal de Marbella y tiene las siguientes calles ubicadas en el Plano Callejero:
En el siguiente Mapa, puede ver delimitado las calles que comprenden el Código Postal 29603 de Marbella. El Mapa le permite ampliar o reducir para ver el nombre de las calles y también convertir el mapa a vista por satélite para ver las calles en imagenes desde arriba y como llegar a las mismas.
| ⏩ | ⏩ | |||
|---|---|---|---|---|
| CP: 29603 | ABETO | Marbella | ||
| CP: 29603 | AGUILA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALAMEDA LEVANTE | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALBA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALBARIZAS FASE 2, LAS,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALBARIZAS, LAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALBATROS, DE LOS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALBATROS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALBENIZ | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALBORADA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALCE | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALFONSO XIII | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALFREDO PALMA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALMAZARA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALMENDROS | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALONSO DE OJEDA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALTOS DE LOS MONTEROS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALTOS DE MARBELLA, LOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALUMINIO | Marbella | ||
| CP: 29603 | ALVARITO PLAYA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | ANGEL DE MIGUEL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | ANTONIO DE NEBRIJA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ANTONIO LIZARZA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ARENAS DE MARBELLA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | ARMADA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ARROYO PRIMERO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | ARROYO PRIMERO,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | ARROYO SEGUNDO,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | ARTURO VALESA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ATENEA I,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29603 | ATENEA II,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29603 | ATLANTIC CLUB,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | ATRIUM,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | AZAHARA | Marbella | ||
| CP: 29603 | BAHIA AZUL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BAHIA DORADA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BAHIA MARBELLA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BAHIA REAL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BAHIA VISTAHERMOSA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BALCON DEL GOLF,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | BALCON DEL GOLF,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | BALLENA | Marbella | ||
| CP: 29603 | BARQUILLA | Marbella | ||
| CP: 29603 | BELLAVISTA I,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BELLO HORIZONTE III,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BELLO HORIZONTE,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BENAHAVIS | Marbella | ||
| CP: 29603 | BIRDIE CLUB,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | BLAS CABRERA | Marbella | ||
| CP: 29603 | BRISAS,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | BRONCE | Marbella | ||
| CP: 29603 | BUGAMBILLA | Marbella | ||
| CP: 29603 | CACTUS | Marbella | ||
| CP: 29603 | CADIZ, DE,Carretera | Marbella | ||
| CP: 29603 | CALAMAR | Marbella | ||
| CP: 29603 | CARAMBUCO,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | CARBON | Marbella | ||
| CP: 29603 | CARMENES, LOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | CASA CUARTEL,Camino | Marbella | ||
| CP: 29603 | CASCADA | Marbella | ||
| CP: 29603 | CERRO, EL | Marbella | ||
| CP: 29603 | CHAPAS BEACH,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | CIERVO | Marbella | ||
| CP: 29603 | CIPRESES,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | CLUB HIPICO,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | COBRE | Marbella | ||
| CP: 29603 | CODORNIZ | Marbella | ||
| CP: 29603 | COLINA NORTE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | CONCORDIA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | CONQUISTADOR AGUIRRE | Marbella | ||
| CP: 29603 | COOPERATIVA VENTE VACIO,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | CORNISA, LA,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | CORREDERA | Marbella | ||
| CP: 29603 | CORTAFUEGOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | CORZO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29603 | CRISTO DE LOS MOLINOS,Camino | Marbella | ||
| CP: 29603 | CRISTOBAL COLON | Marbella | ||
| CP: 29603 | CUARZO | Marbella | ||
| CP: 29603 | DALIAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | DELFIN | Marbella | ||
| CP: 29603 | DIANA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29603 | DOÑA SOFIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | DUNAS, LAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | DUNAS,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | EMBAT | Marbella | ||
| CP: 29603 | ENRIQUE VIII | Marbella | ||
| CP: 29603 | EQUITACION, DE LA,Camino | Marbella | ||
| CP: 29603 | ERMITA, LA,Poligono industrial | Marbella | ||
| CP: 29603 | ESTAÑO | Marbella | ||
| CP: 29603 | ESTEBAN TERRADAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | ESTEPONA | Marbella | ||
| CP: 29603 | FAISAN | Marbella | ||
| CP: 29603 | FAROLA, DE LA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | FAROLA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | FGR,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | FINCA CANTARRANA,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | FINCA LA JUANITA,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | FINCA SAN ANTONIO,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | FLORES, LAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | FRAGUA | Marbella | ||
| CP: 29603 | FRAY A. SAN PASCUAL | Marbella | ||
| CP: 29603 | FRAY JUNIPERO SERRA | Marbella | ||
| CP: 29603 | FRESA | Marbella | ||
| CP: 29603 | FUENGIROLA | Marbella | ||
| CP: 29603 | FUENTE,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | GAMO | Marbella | ||
| CP: 29603 | GATO MONTES | Marbella | ||
| CP: 29603 | GAVILAN,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | GAVIOTAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | GERANEOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | GOLF RIO REAL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | GRAN BAHIA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | GRANITO | Marbella | ||
| CP: 29603 | GREENLIFE VILLAGE,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | GUADALETE | Marbella | ||
| CP: 29603 | HACIENDA CORTES,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | HERON ALEJANDRIA | Marbella | ||
| CP: 29603 | HIERRO | Marbella | ||
| CP: 29603 | HOTEL LOS MONTEROS,Via | Marbella | ||
| CP: 29603 | HUERTA CANTERO,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | HUERTA DEL CURA,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | HUERTO ALMENDRAL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | IGNACIO COCA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | INFANTAS,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | INFANTES, DE LOS,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | ISABEL II | Marbella | ||
| CP: 29603 | ISTAN | Marbella | ||
| CP: 29603 | JABALI | Marbella | ||
| CP: 29603 | JABEGA | Marbella | ||
| CP: 29603 | JACARANDAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | JACINTOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | JAVIER ARRAIZA | Marbella | ||
| CP: 29603 | JAZMIN | Marbella | ||
| CP: 29603 | JAZMINES, LOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | JILGUERO | Marbella | ||
| CP: 29603 | JOSE ITURBI | Marbella | ||
| CP: 29603 | JOSE MANUEL VALLES,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | JOSE MARIA TORRES MURCIANO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | JOSEP I SOLA | Marbella | ||
| CP: 29603 | JUAN DE LA CIERVA | Marbella | ||
| CP: 29603 | JUAN DE LA COSA | Marbella | ||
| CP: 29603 | JUAN SEBASTIAN ELCANO | Marbella | ||
| CP: 29603 | LAGAR | Marbella | ||
| CP: 29603 | LEVANTE, DE,Alameda | Marbella | ||
| CP: 29603 | LILAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | LIMONES | Marbella | ||
| CP: 29603 | LINCE | Marbella | ||
| CP: 29603 | LINDASOL A,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | LINDASOL B,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | LINDASOL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | LLANO SAN RAMON | Marbella | ||
| CP: 29603 | LOBO | Marbella | ||
| CP: 29603 | LOMA DEL OLIVAR,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | LOMAS BELLAS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | LOMAS DEL POZUELO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | LOPEZ IBOR | Marbella | ||
| CP: 29603 | LUIS XV | Marbella | ||
| CP: 29603 | MADERA | Marbella | ||
| CP: 29603 | MAGALLANES | Marbella | ||
| CP: 29603 | MAGNOLIO | Marbella | ||
| CP: 29603 | MAR, DEL,Alameda | Marbella | ||
| CP: 29603 | MAR,Rotonda | Marbella | ||
| CP: 29603 | MARGARITAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | MARIA DE MEDICIS | Marbella | ||
| CP: 29603 | MARINA | Marbella | ||
| CP: 29603 | MARQUES DEL TURIA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | MEDANO | Marbella | ||
| CP: 29603 | MERCURIO | Marbella | ||
| CP: 29603 | MIGUEL ANGEL CATALAN SAÑUDO | Marbella | ||
| CP: 29603 | MIMOSA | Marbella | ||
| CP: 29603 | MIMOSAS, LAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | MIRADOR, EL,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | MOLDURA | Marbella | ||
| CP: 29603 | MOLINEROS, LOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | MOLINO,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | MONT FLEURIE | Marbella | ||
| CP: 29603 | MONTE GOLF,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | MONTE GOLF,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29603 | MONTEROS | Marbella | ||
| CP: 29603 | MONTEROS, LOS,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | MONTESALMA,Edificio | Marbella | ||
| CP: 29603 | MORTERO | Marbella | ||
| CP: 29603 | NARANJOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | NARCIS MONTURIOL | Marbella | ||
| CP: 29603 | NARCISOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | NARDOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | NIQUEL | Marbella | ||
| CP: 29603 | NOGALES | Marbella | ||
| CP: 29603 | NUÑEZ DE BALBOA | Marbella | ||
| CP: 29603 | OBRADURA | Marbella | ||
| CP: 29603 | OJEN | Marbella | ||
| CP: 29603 | OJEN, DE,Carretera | Marbella | ||
| CP: 29603 | ORO | Marbella | ||
| CP: 29603 | OSO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29603 | PACO PALMA | Marbella | ||
| CP: 29603 | PALMERAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | PALOMA, LA,Finca | Marbella | ||
| CP: 29603 | PALOMA,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | PANORAMA A,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PANORAMA B,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PANORAMA C,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PANORAMA D,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PANORAMA E,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PANORAMA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PARQUE ELVIRIA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PARQUE LA CAÑADA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | PEDRO DE VILLANDRADO | Marbella | ||
| CP: 29603 | PERDIZ | Marbella | ||
| CP: 29603 | PESCADORES,Camino | Marbella | ||
| CP: 29603 | PETUNIA | Marbella | ||
| CP: 29603 | PETUNIAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | PINOS, LOS | Marbella | ||
| CP: 29603 | PINTOR PACHECO | Marbella | ||
| CP: 29603 | PIRITA | Marbella | ||
| CP: 29603 | PITAGORAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | PLATA | Marbella | ||
| CP: 29603 | PLATINO | Marbella | ||
| CP: 29603 | PLOMO | Marbella | ||
| CP: 29603 | POLIGONO INDUSTRIAL SUR,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | POLIGONO INDUSTRIAL,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | PONIENTE, DE,Alameda | Marbella | ||
| CP: 29603 | PORTULAGAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | PRINCIPE DE VERGARA | Marbella | ||
| CP: 29603 | PRINCIPE SALMAN,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | PRINCIPE, DEL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | PRINCIPE,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | PUEBLO BAHIA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PUEBLO MEDITERRANEO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | PUEBLO RIO REAL PLAYA,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | PUERTO PESQUERO,Via | Marbella | ||
| CP: 29603 | QUINTO CENTENARIO | Marbella | ||
| CP: 29603 | RAMON MARTINEZ,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | REAL PANORAMA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | REAL, EL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | REALA | Marbella | ||
| CP: 29603 | REALEJO | Marbella | ||
| CP: 29603 | REBALAJE, DEL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | REBECO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29603 | REINA VICTORIA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | REMO | Marbella | ||
| CP: 29603 | RENO, DEL | Marbella | ||
| CP: 29603 | RESERVA DE LOS MONTEROS, LA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | RICARDO LUCENA | Marbella | ||
| CP: 29603 | RIO REAL GOLF,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | RIO REAL PLAYA,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29603 | RIO REAL PLAYA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | RIO REAL VILLA KATHERIN,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | RIO REAL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | RODRIGO DE TRIANA | Marbella | ||
| CP: 29603 | RONDA | Marbella | ||
| CP: 29603 | RONDA LEVANTE | Marbella | ||
| CP: 29603 | RONDA NABRISA | Marbella | ||
| CP: 29603 | RONDA NABRISA ESTE | Marbella | ||
| CP: 29603 | RONDA NABRISA OESTE | Marbella | ||
| CP: 29603 | ROSALES | Marbella | ||
| CP: 29603 | SALDUBA | Marbella | ||
| CP: 29603 | SALVADOR ALLENDE,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29603 | SAN MARINO,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | SANTA CLARA GOLF,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | SANTA CLARA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | SERRANIA, LA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | SEVERO OCHOA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | SIMON BOLIVAR,Pasaje | Marbella | ||
| CP: 29603 | SIROCO | Marbella | ||
| CP: 29603 | SOLANA | Marbella | ||
| CP: 29603 | TAHONA,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | TALES DE MILETO | Marbella | ||
| CP: 29603 | TAMARINDO | Marbella | ||
| CP: 29603 | TEJON, DEL | Marbella | ||
| CP: 29603 | TENIS, DEL,Avenida | Marbella | ||
| CP: 29603 | TERRAL | Marbella | ||
| CP: 29603 | TIMON | Marbella | ||
| CP: 29603 | TORNO | Marbella | ||
| CP: 29603 | TOROS, DE,Plaza | Marbella | ||
| CP: 29603 | TORRE REAL,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | TORRECILLA F, LA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | TORRECILLA, LA,Urbanizacion | Marbella | ||
| CP: 29603 | TRAMOYA | Marbella | ||
| CP: 29603 | TRAVIESA | Marbella | ||
| CP: 29603 | TULIPANES | Marbella | ||
| CP: 29603 | TUYAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | UMBRIA | Marbella | ||
| CP: 29603 | URANIO | Marbella | ||
| CP: 29603 | VARADERO | Marbella | ||
| CP: 29603 | VAZQUEZ CLAVEL | Marbella | ||
| CP: 29603 | VENTE VACIO,Lugar | Marbella | ||
| CP: 29603 | VENUS,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | VICENTE BLASCO IBAÑEZ | Marbella | ||
| CP: 29603 | VILLA M | Marbella | ||
| CP: 29603 | VISTA GOLF,Conjunto | Marbella | ||
| CP: 29603 | VISTA HERMOSA,Residencial | Marbella | ||
| CP: 29603 | VOLANDERA | Marbella | ||
| CP: 29603 | YUCAS | Marbella | ||
| CP: 29603 | YUNQUE | Marbella | ||
| CP: 29603 | ZAMORA | Marbella | ||
| CP: 29603 | ZINC | Marbella | ||
| CP: 29603 | ZINIAS | Marbella |
CP 29601
CP 29602
CP 29603
CP 29604
CP 29660
CP 29670