31014 es un código Postal de Pamplona y tiene las siguientes calles ubicadas en el Plano Callejero:
Consulte las Calles del Distrito 31014 en Pamplona para conocer a que barrio pertenece o consultando en el Mapa del Código indicado arriba.:
| ⏩ | ⏩ | |||
|---|---|---|---|---|
| CP: 31014 | Abaurrea Alta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Agur Maria, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Aita Maceda | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Aloterrako | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Anelier, De, Paseo | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ansoain (impares Del 1 Al 19) (pares Del 2 Al 2) | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Antso Abarkaren, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Antsoain (impares Del 1 Al 19) (pares Del 2 Al 2) | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Arantzadiko Inguruneko | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Arbizu | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ardantzeetako | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Arga Ibaiaren | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Arga Ibaiaren, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Argizari Zelaiko, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Armendariz Erregeordearen | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Arrottxapeko Juanito | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Artica (impares Del 1 Al Final) (pares Del 2 Al F | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Artica, Travesia (impares Del 1 Al Final) (pares De | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Artika | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Artika, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ave Maria, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Baratzeetako, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Barkazio Gurutzeko | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Barrio San Pedro | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Baztan Berria, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Bernardino Tirapu | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Bidankoze | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Burgiko Aita Tomas | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Burgiko Aita Tomas, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Campos, Los | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Caparroso, De, Playa (impares Del 1 Al Final) (pare | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Caparrosoren Errotako, Bide | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Carmen Baroja Nessi | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Cendeas | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ciudad De Sueca | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Cruz De Barcacio | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Emiliana Zubeldia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Emiliana Zubeldia, Calle | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Enamorados, Paseo | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Errotazar | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Errotazar, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Errotazar, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Errotazarko | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Errotazarko, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Errotazarko, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Espartza Zaraitzu | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Esparza De Salazar | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ezcaroz | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ezkaroze | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Garde | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Geltokiko | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Geltokiko, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Geronimo De Uztariz | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Gipuzkoako, Etorbidea | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Guipuzcoa, Avenida (impares Del 1 Al 7) (pares Del | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Huertas, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Igal | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Igari | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Isaba | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Iturriotzeaga, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Itzaltzu | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Izalzu | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Jaurrieta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Joaquin Beunza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Joaquin Beunza, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Joaquin Lizarraga | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Jose Miguel Barandiaran, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Jose Miguel De Barandiaran, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Juan De Goyeneche | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Juan De Villanueva | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Juanito El De La Rochapea | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Julio Caro Baroja, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Juslarrocha | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Maiteminduen, Pasealekua | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Marcelo Celayeta, Avenida | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Margarita De Navarra | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Margarita De Navarra, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Monasterio Viejo De San Pedro | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Nafarroako Margarita, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Nazario Carriquiri | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Nazario Carriquiri, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Nuevo Baztan, Del, Plazuela | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ochagavia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Oronz | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Oscoz, Grupo | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Padre Maceda | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Padre Tomas De Burgui | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Padre Tomas De Burgui, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Parque De Los Enamorados | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Parque Del Runa, Paseo | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Patio Navascues | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Pedro Alejandria | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Pedro De Ursua | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Pedro Miguel Alcatarena | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Plazaola, Travesia (impares Del 1 Al Final) (pares | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Pompeyo, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Portal Nuevo, Bajada | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Portale Berriko Jaitsierako | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Prado De La Cera, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Probintzietako | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Probintzietako, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Provincias | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Provincias, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Raimundo Lanas | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Rio Arga (impares Del 1 Al Final) (pares Del 2 Al | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Rio Arga, Travesia (impares Del 1 Al Final) (pares | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Rodrigo Ximenez De Rada | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Runako, Parke | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Salbaitzale Multzoa | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Salvador, El | Pamplona | ||
| CP: 31014 | San Antonio | Pamplona | ||
| CP: 31014 | San Blas | Pamplona | ||
| CP: 31014 | San Blas, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | San Blas, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | San Pedroko Monasterio Zaharreko | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Sancho Abarca, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Santa Alodia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Santa Engracia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Santa Engracia, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Santa Engrazia | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Santa Engrazia Bigarren, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Santa Engrazia Lehenengo, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Santa Nunila | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Sarries | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Sartze | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Sueca Hiriaren | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Tiburcio De Redin | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Toda Aznarez, Calle | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Toros, Calleja | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Trendibeko | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Ugaldeko Andre Maria | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Urzainki | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Urzainqui | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Uscarres | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Uskartze | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Uztarroz | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Uztarroze | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Vergel | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Vidangoz | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Vinas, Las | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Virgen Del Rio | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Virrey Armendariz, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Vuelta De Aranzadi | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Zendeen | Pamplona | ||
| CP: 31014 | Zezenen Kalexka | Pamplona |
CP 31001
CP 31002
CP 31003
CP 31004
CP 31005
CP 31006
CP 31007
CP 31008
CP 31009
CP 31010
CP 31011
CP 31012
CP 31013
CP 31014
CP 31015
CP 31016