31005 es un código Postal de Pamplona y tiene las siguientes calles ubicadas en el Plano Callejero:
Consulte las Calles del Distrito 31005 en Pamplona para conocer a que barrio pertenece o consultando en el Mapa del Código indicado arriba.:
| ⏩ | ⏩ | |||
|---|---|---|---|---|
| CP: 31005 | Altzania Errekaren (impares Del 1 Al 15) (pares D | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Araxes Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Bidasoa Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Blas De La Serna | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Cruz Negra, Escaleras | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Damaso Zabalza | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Ega Ibaiaren (impares Del 1 Al 21) (pares Del 2 A | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Elorz Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Felisa Munarriz, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Gaztambide | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Gonzalez Tablas (impares Del 7 Al Final) (pares D | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Goroabe | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Irati Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Isaac Albeniz | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Jesus Guridi | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Jesus Guridi, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Joaquin Larregla | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Joaquin Maya (impares Del 1 Al 7) (pares Del 2 Al | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Jose Maria Beobide | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Juan Maria Guelbenzu | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Juan Maria Guelbenzu, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Julian Gayarre | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Larrabide | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Manuel De Falla | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Mariano Garcia | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Queiles Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Remigio Mugica | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Alzania (impares Del 1 Al 15) (pares Del 2 Al | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Araxes | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Bidasoa | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Cidacos | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Ega (impares Del 1 Al 21) (pares Del 2 Al 46) | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Elorz | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Irati | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Queiles | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Salado | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Urederra | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Urrobi | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Rio Urrobi, Travesia | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Salado Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | San Rafael, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Sanguesa (impares Del 21 Al Final) (pares Del 30 | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Santa Cecilia, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Santa Marta | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Santa Zezilia, Plaza | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Tajonar (pares Del 2 Al 4) | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Taxoare (pares Del 2 Al 4) | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Urederra Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Urrobi Errekaren | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Urrobi Errekaren, Zearkaleta | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Zangoza (impares Del 21 Al Final) (pares Del 30 A | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Zaragoza, Avenida (impares Del 23 Al 71) (pares Del | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Zaragozako, Etorbidea (impares Del 23 Al 71) (pares | Pamplona | ||
| CP: 31005 | Zidacos Errekaren | Pamplona |
CP 31001
CP 31002
CP 31003
CP 31004
CP 31005
CP 31006
CP 31007
CP 31008
CP 31009
CP 31010
CP 31011
CP 31012
CP 31013
CP 31014
CP 31015
CP 31016