36214 es un código Postal de Vigo y tiene las siguientes calles ubicadas en el Plano Callejero:
En el siguiente Mapa, puede ver delimitado las calles que comprenden el Código Postal 36214 de Vigo. El Mapa le permite ampliar o reducir para ver el nombre de las calles y también convertir el mapa a vista por satélite para ver las calles en imagenes desde arriba y como llegar a las mismas.
| ⏩ | ⏩ | |||
|---|---|---|---|---|
| CP: 36214 | 31,-VELLA,Carretera | Vigo | ||
| CP: 36214 | 31,Avenida-(Impares-del-57-al-final)-(Pares-d | Vigo | ||
| CP: 36214 | 31,Carretera-(Impares-del-1-al-83)-(Pares-del | Vigo | ||
| CP: 36214 | ALCALDE-DE-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | BAGUNDA | Vigo | ||
| CP: 36214 | BARREIRO,Travesia-(Impares-del-1-al-45)-(Pares-de | Vigo | ||
| CP: 36214 | BARREIRO-(Impares-del-1-al-final)-(Pares-del-2- | Vigo | ||
| CP: 36214 | BEMBRIBE-BEMBRIBE,Carretera | Vigo | ||
| CP: 36214 | BOUCINA | Vigo | ||
| CP: 36214 | BOUZABOA-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | CABADINAS | Vigo | ||
| CP: 36214 | CACHENO | Vigo | ||
| CP: 36214 | CAMBESES | Vigo | ||
| CP: 36214 | CAMPELOS-SARDOMA | Vigo | ||
| CP: 36214 | CAPITAN,-AL,Baixada | Vigo | ||
| CP: 36214 | CARBALLEIROS | Vigo | ||
| CP: 36214 | CARREIROS | Vigo | ||
| CP: 36214 | CASTELO-BEMBRIBE,Baixada | Vigo | ||
| CP: 36214 | CASTINEIRA-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | CASTINEIRAS-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | CEBOLEIRA | Vigo | ||
| CP: 36214 | CEIRONS | Vigo | ||
| CP: 36214 | CERDEIRA-SARDOMA | Vigo | ||
| CP: 36214 | CERDEIRAS | Vigo | ||
| CP: 36214 | COBA-(SARDOMA) | Vigo | ||
| CP: 36214 | CORDEIRA | Vigo | ||
| CP: 36214 | CORTELLAS | Vigo | ||
| CP: 36214 | CORTINAS-(Impares-del-1-al-final)-(Pares-del-2- | Vigo | ||
| CP: 36214 | CORTUNAS-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | COSTA-DE-PETETA | Vigo | ||
| CP: 36214 | COUTADA-NOVA | Vigo | ||
| CP: 36214 | CRUCERO-SARDOMA | Vigo | ||
| CP: 36214 | CURROS,-DE,CamiNo | Vigo | ||
| CP: 36214 | CURROS,Baixada | Vigo | ||
| CP: 36214 | DEVESA-BEMBRIVE | Vigo | ||
| CP: 36214 | DEVESA-SARDOMA | Vigo | ||
| CP: 36214 | DON-MARTIN | Vigo | ||
| CP: 36214 | EIDOS-SARDOMA | Vigo | ||
| CP: 36214 | ENRIQUE-ALONSO-XALUEIRO-GAITEIRO- | Vigo | ||
| CP: 36214 | FEIRA-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | FERMIN,Camino | Vigo | ||
| CP: 36214 | FINCA-PATEIRA | Vigo | ||
| CP: 36214 | FIONDE-BEMBRIVE | Vigo | ||
| CP: 36214 | FOLON | Vigo | ||
| CP: 36214 | FONTAINA | Vigo | ||
| CP: 36214 | FONTANS | Vigo | ||
| CP: 36214 | FONTE-(Impares-del-1-al-final)-(Pares-del-2-al- | Vigo | ||
| CP: 36214 | FONTE-SANTA-(Impares-del-39-al-final)-(Pares-de | Vigo | ||
| CP: 36214 | FORO-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | FRAGOSINO | Vigo | ||
| CP: 36214 | FREIXO-(SARDOMA) | Vigo | ||
| CP: 36214 | GANDARINA | Vigo | ||
| CP: 36214 | GANDARON | Vigo | ||
| CP: 36214 | LAMBALLA | Vigo | ||
| CP: 36214 | LAMEIRO-(SAN-PEDRO-DE-SARDOMA) | Vigo | ||
| CP: 36214 | LAXE,-DA-(Impares-del-1-al-53) | Vigo | ||
| CP: 36214 | LAXE,Bajada-(Impares-del-37-al-final)-(Pares-del- | Vigo | ||
| CP: 36214 | LONGARELA-BAIXADA | Vigo | ||
| CP: 36214 | LOUREIRO-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | LOUXADA | Vigo | ||
| CP: 36214 | MARCO | Vigo | ||
| CP: 36214 | MEIXUEIRO | Vigo | ||
| CP: 36214 | MILLADAS-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | MINA-(BEMBRIBE) | Vigo | ||
| CP: 36214 | MIRAFLORES-(SARDOMA) | Vigo | ||
| CP: 36214 | MIRAFLORS-SARDOMA,Praza | Vigo | ||
| CP: 36214 | MOIANA | Vigo | ||
| CP: 36214 | MOLEDO | Vigo | ||
| CP: 36214 | MONTE-DA-SERRA-(SARDOMA) | Vigo | ||
| CP: 36214 | MONTECASTELO | Vigo | ||
| CP: 36214 | MUINOS-LAVADORES,CamiNo | Vigo | ||
| CP: 36214 | NAIA | Vigo | ||
| CP: 36214 | NAZARIO-GONZALEZ-(MUXENAS) | Vigo | ||
| CP: 36214 | NOIANA | Vigo | ||
| CP: 36214 | NOVO-PANASCO-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | OUTEIRO-(SARDOMA) | Vigo | ||
| CP: 36214 | PANASCO | Vigo | ||
| CP: 36214 | PASCUAL-VEIGA | Vigo | ||
| CP: 36214 | PATEIRA | Vigo | ||
| CP: 36214 | PAZ-PARDO | Vigo | ||
| CP: 36214 | PAZ-PARDO-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | PENEDO | Vigo | ||
| CP: 36214 | PEPE-CASTRO | Vigo | ||
| CP: 36214 | PESCADEIRA | Vigo | ||
| CP: 36214 | PINAL-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | PINEIRO | Vigo | ||
| CP: 36214 | PONTE-SEGADE-SARDOMA,Carretera | Vigo | ||
| CP: 36214 | PONTES | Vigo | ||
| CP: 36214 | PONTES-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | PORTELA,-INTERIOR,Calexon | Vigo | ||
| CP: 36214 | POUSA-(BEMBRIBE) | Vigo | ||
| CP: 36214 | PROVINCIAL,Carretera-(Impares-del-119-al-final)-( | Vigo | ||
| CP: 36214 | QUIROS | Vigo | ||
| CP: 36214 | RAMONA | Vigo | ||
| CP: 36214 | RAPOSA-(BEMBRIBE) | Vigo | ||
| CP: 36214 | RAPOSEIRA | Vigo | ||
| CP: 36214 | RAVISO | Vigo | ||
| CP: 36214 | RECARE | Vigo | ||
| CP: 36214 | RECORDO-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | REGUEIRA-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | RELFAS | Vigo | ||
| CP: 36214 | REVOLTA-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | RIA-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | RIA-LAVADORES,Baixada | Vigo | ||
| CP: 36214 | RIO-(SARDOMA) | Vigo | ||
| CP: 36214 | RIO-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | RIVERA,Calexon | Vigo | ||
| CP: 36214 | RIVERA-ATIENZA | Vigo | ||
| CP: 36214 | ROLA-LAVADORES | Vigo | ||
| CP: 36214 | SABAXANS-LAVADORES,CamiNo | Vigo | ||
| CP: 36214 | SAN-PEDRO-DE-SARDOMA | Vigo | ||
| CP: 36214 | SANTA-CRISTINA | Vigo | ||
| CP: 36214 | SANTA-CRISTINA,Baixada | Vigo | ||
| CP: 36214 | SANTA-CRISTINA-LAVADORES,Travesia | Vigo | ||
| CP: 36214 | SARABIO | Vigo | ||
| CP: 36214 | SEGADE-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | SENRA | Vigo | ||
| CP: 36214 | SEVERINO-COBAS-(Impares-del-1-al-213)-(Pares-de | Vigo | ||
| CP: 36214 | SOBREIRAL,CamiNo | Vigo | ||
| CP: 36214 | TOUTIZO | Vigo | ||
| CP: 36214 | VELLA-31,Carretera | Vigo | ||
| CP: 36214 | VELLLO-(LAVADORES),CamiNo | Vigo | ||
| CP: 36214 | VELLO-(SARDOMA),CamiNo | Vigo | ||
| CP: 36214 | VILAR,Praza | Vigo | ||
| CP: 36214 | VILAR-(LAVADORES),Carretera | Vigo | ||
| CP: 36214 | XEME | Vigo | ||
| CP: 36214 | XESTEIRA-BEMBRIBE | Vigo | ||
| CP: 36214 | XIRIN | Vigo |
CP 36200
CP 36201
CP 36202
CP 36203
CP 36204
CP 36205
CP 36206
CP 36207
CP 36208
CP 36209
CP 36210
CP 36211
CP 36212
CP 36213
CP 36214
CP 36215
CP 36216
CP 36310
CP 36312
CP 36313
CP 36314
CP 36315
CP 36317
CP 36318
CP 36330
CP 36331
CP 36339
CP 36390
CP 36392