20301 es un código Postal de Irun y tiene las siguientes calles ubicadas en el Plano Callejero:
En el siguiente Mapa, puede ver delimitado las calles que comprenden el Código Postal 20301 de Irun. El Mapa le permite ampliar o reducir para ver el nombre de las calles y también convertir el mapa a vista por satélite para ver las calles en imagenes desde arriba y como llegar a las mismas.
| ⏩ | ⏩ | |||
|---|---|---|---|---|
| CP: 20301 | AGUERRE | Irun | ||
| CP: 20301 | AIAKO-HARRIA | Irun | ||
| CP: 20301 | ALBERTO-ANGUERA,Plaza | Irun | ||
| CP: 20301 | ALDABE-MENDIA | Irun | ||
| CP: 20301 | ANACA-JAIZUBIA-BIDEA | Irun | ||
| CP: 20301 | ANTZARAN | Irun | ||
| CP: 20301 | BARTOLOME-DE-URDINSO | Irun | ||
| CP: 20301 | BASKOI | Irun | ||
| CP: 20301 | BERA | Irun | ||
| CP: 20301 | BIRIATU | Irun | ||
| CP: 20301 | BLAS-DE-LEZO | Irun | ||
| CP: 20301 | COLON,Ibiltokia-(Impares-del-29-al-final)-(Pares- | Irun | ||
| CP: 20301 | DONOSTIA | Irun | ||
| CP: 20301 | EMBIDO | Irun | ||
| CP: 20301 | ERRENTERIA | Irun | ||
| CP: 20301 | ESTACION | Irun | ||
| CP: 20301 | FABIOLA-ERREGINA | Irun | ||
| CP: 20301 | FERNANDO-ERREGEA | Irun | ||
| CP: 20301 | FUENTERRABIA | Irun | ||
| CP: 20301 | GASKOI | Irun | ||
| CP: 20301 | GAZTAINONDO | Irun | ||
| CP: 20301 | GELTOKIKO | Irun | ||
| CP: 20301 | GIPUZKOA,Plaza-(Impares-del-1-al-final)-(Pares-de | Irun | ||
| CP: 20301 | GOROSTI | Irun | ||
| CP: 20301 | HALTZA | Irun | ||
| CP: 20301 | HARITZA | Irun | ||
| CP: 20301 | HENDAIA | Irun | ||
| CP: 20301 | HIRUMUGARRIETA | Irun | ||
| CP: 20301 | HONDARRIBIA | Irun | ||
| CP: 20301 | INFANTA-EULALIA | Irun | ||
| CP: 20301 | IRUN | Irun | ||
| CP: 20301 | ISABEL-ERREGINA | Irun | ||
| CP: 20301 | JACOBO-ARBELAITZ | Irun | ||
| CP: 20301 | JAIZKIBEL-(Impares-del-1-al-final)-(Pares-del-2 | Irun | ||
| CP: 20301 | JAVIER-ESTEBAN-INDART | Irun | ||
| CP: 20301 | JUAN-BASURCO | Irun | ||
| CP: 20301 | JULIAN-GAYARRE,Ibiltokia | Irun | ||
| CP: 20301 | LEKAENEA | Irun | ||
| CP: 20301 | LEPANTO | Irun | ||
| CP: 20301 | LESAKA | Irun | ||
| CP: 20301 | LEZO | Irun | ||
| CP: 20301 | LOPE-DE-IRIGOYEN | Irun | ||
| CP: 20301 | LUCAS-DE-BERROA | Irun | ||
| CP: 20301 | LUIS-DE-URANZU | Irun | ||
| CP: 20301 | MISIONERO-LECUONA | Irun | ||
| CP: 20301 | MONTE-ALDABE | Irun | ||
| CP: 20301 | MUNNOGAINA | Irun | ||
| CP: 20301 | OIARTZUN | Irun | ||
| CP: 20301 | PAGOA | Irun | ||
| CP: 20301 | PAGOGAINA | Irun | ||
| CP: 20301 | PELLO-BIXENTE | Irun | ||
| CP: 20301 | PENAS-DE-AYA | Irun | ||
| CP: 20301 | PINAR | Irun | ||
| CP: 20301 | PINUDI | Irun | ||
| CP: 20301 | PLAYAUNDI,-ESCUELA | Irun | ||
| CP: 20301 | REINA-FABIOLA | Irun | ||
| CP: 20301 | REINA-ISABEL | Irun | ||
| CP: 20301 | RENTERIA | Irun | ||
| CP: 20301 | REY-FERNANDO | Irun | ||
| CP: 20301 | SAN-MIGUEL,Plaza | Irun | ||
| CP: 20301 | SAN-SEBASTIAN | Irun | ||
| CP: 20301 | TXANALETA,Plaza | Irun | ||
| CP: 20301 | TXOANTENEA | Irun | ||
| CP: 20301 | URRUNA,Plaza | Irun | ||
| CP: 20301 | VERA-DE-BIDASOA | Irun | ||
| CP: 20301 | ZABALTZA,Plaza | Irun | ||
| CP: 20301 | ZUBELZU | Irun | ||
| CP: 20301 | ZUBI-MUSU,Plaza | Irun | ||
| CP: 20301 | ZUBIAURRE | Irun |
CP 20300
CP 20301
CP 20302
CP 20303
CP 20304
CP 20305