15010 es un código Postal de Coruna y tiene las siguientes calles ubicadas en el Plano Callejero:
Consulte las Calles del Distrito 15010 en Coruna para conocer a que barrio pertenece o consultando en el Mapa del Código indicado arriba.:
| ⏩ | ⏩ | |||
|---|---|---|---|---|
| CP: 15010 | Aaiun | Coruna | ||
| CP: 15010 | Abenela | Coruna | ||
| CP: 15010 | Agra Da Bragua | Coruna | ||
| CP: 15010 | Agra De Cances, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Alcalde Jaime Hervada | Coruna | ||
| CP: 15010 | Alcalde Lens | Coruna | ||
| CP: 15010 | Alcalde Penamaria De Llano | Coruna | ||
| CP: 15010 | Alcalde Salorio Suarez | Coruna | ||
| CP: 15010 | Alfredo Tella | Coruna | ||
| CP: 15010 | Andres Gaos | Coruna | ||
| CP: 15010 | Antonio Pedreira Rios (impares Del 1 Al 11) (pa | Coruna | ||
| CP: 15010 | Barcelona (impares Del 1 Al 79) (pares Del 2 Al | Coruna | ||
| CP: 15010 | Bellavista | Coruna | ||
| CP: 15010 | Bens, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Bergondo, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Bragua (agra) | Coruna | ||
| CP: 15010 | Caaveiro, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Cances, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Cines, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Comeanda, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Comercio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Comercio, Praza | Coruna | ||
| CP: 15010 | Conchinas, Avenida | Coruna | ||
| CP: 15010 | Corcubion | Coruna | ||
| CP: 15010 | Cuba | Coruna | ||
| CP: 15010 | Entrepenas | Coruna | ||
| CP: 15010 | Finisterre, Avenida (impares Del 163 Al 257) (pare | Coruna | ||
| CP: 15010 | Fontenova, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Francisco Anon | Coruna | ||
| CP: 15010 | Francisco Miguelez | Coruna | ||
| CP: 15010 | Fuente Alamo | Coruna | ||
| CP: 15010 | Galo Salinas | Coruna | ||
| CP: 15010 | Gaton, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Gramela, Avenida | Coruna | ||
| CP: 15010 | Jose Baldomir | Coruna | ||
| CP: 15010 | Jubia, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Laracha | Coruna | ||
| CP: 15010 | Laracha, Travesia | Coruna | ||
| CP: 15010 | Liano Florez | Coruna | ||
| CP: 15010 | Luis Huici | Coruna | ||
| CP: 15010 | Maraime, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Marino, Callejon | Coruna | ||
| CP: 15010 | Mazaido (rio Visma) | Coruna | ||
| CP: 15010 | Meira | Coruna | ||
| CP: 15010 | Monfero, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Moura, A, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Nelle, Ronda (impares Del 91 Al Final) (pares Del | Coruna | ||
| CP: 15010 | Orzan (agra) | Coruna | ||
| CP: 15010 | Outeiro, Ronda (impares Del 229 Al 267) (pares Del | Coruna | ||
| CP: 15010 | Panama | Coruna | ||
| CP: 15010 | Pascual Veiga (impares Del 1 Al 39) (pares Del | Coruna | ||
| CP: 15010 | Penamoa, Camino | Coruna | ||
| CP: 15010 | Penamoa, De, Camino | Coruna | ||
| CP: 15010 | Poligono Del Ventorrillo | Coruna | ||
| CP: 15010 | Ramon Maria Aller | Coruna | ||
| CP: 15010 | Rejas, Las, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Republica Dominicana | Coruna | ||
| CP: 15010 | Rodrigo A. De Santiago | Coruna | ||
| CP: 15010 | San Leopoldo | Coruna | ||
| CP: 15010 | Silva De Abaixo, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Silva De Arriba, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Silva, Da, Lugar | Coruna | ||
| CP: 15010 | Sobrado, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Teixeira De Pascoaes | Coruna | ||
| CP: 15010 | Toxos Outes, De, Monasterio | Coruna | ||
| CP: 15010 | Ventorrillo | Coruna | ||
| CP: 15010 | Villa De Cee | Coruna | ||
| CP: 15010 | Villa De Corcubion | Coruna |
CP 15001
CP 15002
CP 15003
CP 15004
CP 15005
CP 15006
CP 15007
CP 15008
CP 15009
CP 15010
CP 15011